2023年南沙区教育局联合广铁一中教育集团第二次公开招聘南沙区铁英学校... 首页 > 招生招聘
2023年南沙区教育局联合广铁一中教育集团第二次公开招聘南沙区铁英学校笔试成绩与综合素质评估环节的公告
2023-07-07  来源:信息中心  点击次数:1066

        2023年7月5日,南沙区教育局联合广铁一中教育集团第二次公开招聘南沙区铁英学校事业编制教师,现就笔试成绩结果如下:

 

序号 准考证号 报考岗位 岗位代码(系统生成) 笔试成绩 名次 是否进入综合评估环节
1 202301001002 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702001 86 1
2 202301001007 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702001 83 2
3 202301001012 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702001 81 3
4 202301001016 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702001 76 4
5 202301001014 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702001 75 5
6 202301001010 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702001 71 6
7 202301001004 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702001 缺考  
8 202301001013 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702001 缺考  
9 202301001006 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702001 缺考  
10 202302001018 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702002 72 1
11 202302001021 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702002 67 2
12 202304005007 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 85 1
13 202304004004 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 82 2
14 202304005002 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 81 3
15 202304004010 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 78 4
16 202304004026 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 78 4
17 202304005008 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 78 4
18 202304004028 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 78 4
19 202304004011 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 76 8
20 202304004019 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 76 8
21 202304004030 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 75 10
22 202304004027 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 75 10
23 202304004017 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 74 12
24 202304004024 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 73 13
25 202304004003 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 73 13
26 202304004014 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 73 13
27 202304005001 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 72 16
28 202304005012 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 72 16
29 202304004029 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 72 16
30 202304004006 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 70 19
31 202304004013 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 70 19
32 202304004002 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 69 21
33 202304004005 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 67 22
34 202304005009 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 65 23
35 202304004015 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 63 24
36 202304005005 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 缺考  
37 202304005011 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 缺考  
38 202304004023 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 缺考  
39 202304005010 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 缺考  
40 202304005003 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 缺考  
41 202303002010 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 缺考  
42 202304004012 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 缺考  
43 202304004022 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 缺考  
44 202304004025 小学音乐教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702004 缺考  
45 202303002007 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 88 1
46 202303003009 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 87 2
47 202303002029 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 86 3
48 202303002004 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 85 4
49 202303002023 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 85 4
50 202303003025 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 84 6
51 202303003018 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 84 6
52 202303003022 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 83 8
53 202303002019 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 83 8
54 202303002013 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 82 10
55 202303002011 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 82 10
56 202303002017 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 82 10
57 202303002015 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 81 13
58 202303002016 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 80 14
59 202303003013 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 80 14
60 202303002003 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 80 14
61 202303002021 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 79 17
62 202303002010 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 79 17
63 202303003010 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 78 19
64 202303003023 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 78 19
65 202303002020 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 78 19
66 202303002014 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 78 19
67 202303003027 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 77 23
68 202303003026 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 77 23
69 202303002027 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 76 25
70 202303003024 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 75 26
71 202303002026 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 70 27
72 202303003014 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 68 28
73 202303003015 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 65 29
74 202303002028 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 64 30
75 202303003007 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
76 202303002005 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
77 202303003004 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
78 202303003006 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
79 202303003019 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
80 202303002008 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
81 202303003008 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
82 202303002001 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
83 202303002012 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
84 202303002025 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
85 202303003001 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
86 202303003003 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
87 202303003016 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
88 202303002002 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
89 202303003011 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
90 202303003005 小学体育教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702003 缺考  
91 202305006021 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 78 1
92 202305006013 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 78 1
93 202305006020 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 77 3
94 202305006006 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 76 4
95 202305006001 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 76 4
96 202305006009 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 75 6
97 202305006022 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 75 6
98 202305005013 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 74 8
99 202305006010 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 74 8
100 202305005014 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 74 8
101 202305006012 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 72 11
102 202305006030 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 72 11
103 202305006008 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 71 13
104 202305006029 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 71 13
105 202305006026 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 70 15
106 202305006004 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 70 15
107 202305005015 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 70 15
108 202305006015 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 68 18
109 202305006014 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 68 18
110 202305006003 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 67 20
111 202305006016 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 66 21
112 202305006019 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 缺考  
113 202305006028 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 缺考  
114 202305006025 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 缺考  
115 202305006024 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 缺考  
116 202305006005 小学美术教师(专业技术十二级岗位) 44015895288702005 缺考  

 

请进入综合素质评估的考生,留意以下相关通知:
一、报到时间:2023年7月10日上午8:30
二、报到地点:广州市铁一中学(越秀校区)阶梯教室,广州市越秀区东兴南路文化里13号。
三、其他事宜:
1、请携带好本人身份证参加,材料不齐的考生不得进入考点参加考试。未按时到考场报到或中途擅自离开考场均视为放弃考试。请依时参加考试。
2、报考美术教师岗位的考生,请自备个人擅长使用的工具材料、及毛笔。
3、报考音乐教师岗位的考生,才艺展示环节请自备音乐或除钢琴以外的乐器。
4、体育考生须着运动装,请自备特长展示器材,足球、篮球、排球由考场提供。


浏览人数:2478574

越秀校区地址:广州市越秀区东兴南路文化里13号 电话:(020)61330979 61325999-2100 邮编:510600
番禺校区地址:广州市番禺区石楼镇亚运城铁中路2号 电话:(020)39925999-2318 邮编:511447

白云校区地址:广州市白云区均禾街道均禾大道清湖段  电话:(020)-86110669 邮编:510440
粤ICP备19014751号  

版权所有:广州市铁一中学