2023年南沙区教育局联合广铁一中教育集团公开招聘南沙区广铁一中铁英学... 首页 > 招生招聘
2023年南沙区教育局联合广铁一中教育集团公开招聘南沙区广铁一中铁英学校教师招聘行政面试成绩及入围体检名单公布
2023-03-27  来源:信息中心  点击次数:2217
序号 准考证号 报考职位 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检
1 202301001012 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 87.57  1
2 202301003009 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 84.11  2
3 202301001027 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 83.40  3
4 202301002034 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 82.99  4
5 202301003013 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 82.63  5
6 202301001002 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 82.41  6
7 202301001005 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 81.72  7
8 202301003027 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 81.51  8
9 202301003033 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 75.27  9
10 202301002029 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 73.81  10
11 202301001031 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 71.33  11
12 202301002004 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 69.49  12
13 202301002015 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 69.40  13
14 202301001015 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 69.35  14
15 202301002010 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 69.33  15
16 202301001004 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 69.23  16
17 202301003002 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 69.22  17
18 202301002016 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.97  18
19 202301001025 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.96  19
20 202301001010 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.95  20
21 202301002018 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.85  21
22 202301003028 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.66  22
23 202301002002 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.64  23
24 202301001021 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.63  24
25 202301001020 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.40  25
26 202301002031 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.36  26
27 202301001014 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.31  27
28 202301003025 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.31  28
29 202301001028 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.27  29
30 202301003031 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 68.00  30
31 202301003022 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 67.97  31
32 202301002032 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 67.81  32
33 202301001024 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 67.74  33
34 202301003026 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 67.65  34
35 202301002021 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 67.64  35
36 202301002009 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 67.35  36
37 202301002027 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 67.24  37
38 202301002013 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 67.20  38
39 202301003017 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 67.10  39
40 202301003032 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 66.93  40
41 202301002017 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 66.81  41
42 202301001018 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 66.67  42
43 202301003018 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 66.47  43
44 202301001001 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 66.34  44
45 202301003001 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 行政面试缺考  
46 202302005018 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 84.82  1
47 202302004006 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 84.77  2
48 202302004008 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 82.25  3
49 202302005038 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 81.86  4
50 202302005030 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 81.55  5
51 202302005010 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 81.28  6
52 202302005011 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 81.10  7
53 202302005026 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 80.73  8
54 202302005023 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 80.43  9
55 202302004031 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 75.15  10
56 202302005013 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 74.26  11
57 202302004015 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 73.95  12
58 202302004010 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 73.66  13
59 202302005001 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 72.16  14
60 202302005008 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.99  15
61 202302005003 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.93  16
62 202302004039 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.81  17
63 202302004038 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.81  17
64 202302004002 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.75  19
65 202302004004 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.67  20
66 202302005012 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.66  21
67 202302004030 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.57  22
68 202302005015 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.41  23
69 202302005027 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.38  24
70 202302005004 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.33  25
71 202302005028 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.24  26
72 202302005009 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 69.06  27
73 202302004014 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 68.70  28
74 202302005020 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 68.46  29
75 202302005014 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 67.22  30
76 202303007031 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 86.44  1
77 202303007030 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 86.23  2
78 202303006003 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 84.32  3
79 202303006022 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 83.55  4
80 202303006020 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 83.05  5
81 202303007019 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 74.04  6
82 202303006001 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 73.33  7
83 202303007001 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 73.21  8
84 202303006028 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 72.69  9
85 202303007018 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 72.63  10
86 202303007012 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 69.80  11
87 202303007029 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 69.78  12
88 202303006033 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 69.72  13
89 202303007003 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 69.63  14
90 202303007016 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 67.87  15

浏览人数:2539748

越秀校区地址:广州市越秀区东兴南路文化里13号 电话:(020)61330979 61325999-2100 邮编:510600
番禺校区地址:广州市番禺区石楼镇亚运城铁中路2号 电话:(020)39925999-2318 邮编:511447

白云校区地址:广州市白云区均禾街道均禾大道清湖段  电话:(020)-86110669 邮编:510440
粤ICP备19014751号  

版权所有:广州市铁一中学