2023年南沙区教育局联合广铁一中教育集团公开招聘南沙区广铁一中铁英学... 首页 > 招生招聘
2023年南沙区教育局联合广铁一中教育集团公开招聘南沙区广铁一中铁英学校笔试成绩公布
2023-03-16  来源:信息中心  点击次数:4448
准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 名次 是否进入资格复审
202301001012 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 86.43 1 是
202301002017 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 83.58 2 是
202301003002 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 82.67 3 是
202301003022 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 81.49 4 是
202301002027 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 81.01 5 是
202301002034 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 80.83 6 是
202301001016 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 80.33 7 是
202301002006 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 80.17 8 是
202301002021 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 79.85 9 是
202301001004 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 79.77 10 是
202301001014 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 79.11 11 是
202301003026 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 78.43 12 是
202301003028 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 78.26 13 是
202301002010 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 78.09 14 是
202301002029 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 77.95 15 是
202301002015 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 77.66 16 是
202301002009 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 77.17 17 是
202301003025 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 76.62 18 是
202301002004 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 76.55 19 是
202301002016 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 76.43 20 是
202301003013 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 76.22 21 是
202301001015 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 75.31 22 是
202301003033 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 75.16 23 是
202301003032 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 75.10 24 是
202301002001 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 74.71 25 是
202301001010 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 74.56 26 是
202301001019 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 74.26 27 是
202301001009 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 74.11 28 是
202301003018 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 74.04 29 是
202301003009 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 73.83 30 是
202301003027 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 73.69 31 是
202301002033 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 73.19 32 是
202301001027 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 73.01 33 是
202301001001 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 73.00 34 是
202301003005 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 72.63 35 是
202301002003 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 72.50 36 是
202301001024 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 72.12 37 是
202301001005 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 72.08 38 是
202301001002 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 71.69 39 是
202301002002 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 71.45 40 是
202301001003 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 71.39 41 是
202301002025 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 71.27 42 是
202301001030 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 71.20 43 是
202301002013 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 71.19 44 是
202301001021 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 70.89 45 是
202301001025 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 70.68 46 是
202301003010 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 70.41 47 是
202301002024 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 70.34 48 是
202301002030 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 69.55 49 是
202301001018 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 69.29 50 是
202301002018 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 69.04 51 是
202301003031 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 68.87 52 是
202301001029 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 68.74 53 是
202301003019 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 67.74 54 是
202301001017 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 67.52 55 是
202301001031 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 67.36 56 是
202301001028 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 67.24 57 是
202301003001 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 66.88 58 是
202301001023 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 66.38 59 是
202301002031 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 66.32 60 是
202301001020 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 65.73 61 是
202301001026 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 64.80 62 是
202301002007 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 64.74 63 是
202301003003 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 64.25 64 是
202301002032 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 64.02 65 是
202301003011 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 64.01 66 是
202301003008 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 63.59 67 是
202301003030 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 63.51 68 是
202301002022 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 63.51 68 是
202301003017 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 63.40 70 是
202301002014 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 63.27 71 是
202301001008 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 60.90 72 是
202301003014 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 60.79 73 否
202301003012 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 60.79 73 否
202301002020 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 60.13 75 否
202301002008 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 59.65 76 否
202301003029 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301003024 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301003023 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301003021 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301003020 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301003016 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301003015 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301003007 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301003006 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301003004 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301002028 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301002026 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301002023 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301002019 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301002012 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301002011 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301002005 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301001034 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301001033 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301001032 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301001022 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301001013 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301001011 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301001007 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202301001006 小学语文教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502001 缺考   否
202302005038 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 88.92 1 是
202302005015 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 87.49 2 是
202302005011 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 86.08 3 是
202302004038 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 85.82 4 是
202302005012 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 85.48 5 是
202302005023 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 85.09 6 是
202302004010 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 85.07 7 是
202302005008 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 84.43 8 是
202302005027 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 84.26 9 是
202302005030 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 83.70 10 是
202302004030 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 83.43 11 是
202302005026 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 82.90 12 是
202302004015 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 82.63 13 是
202302004002 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 82.35 14 是
202302005010 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 82.07 15 是
202302004037 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 81.45 16 是
202302005020 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 80.99 17 是
202302004014 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 80.88 18 是
202302005016 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 80.52 19 是
202302005028 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 80.05 20 是
202302004011 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 80.00 21 是
202302004039 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 78.57 22 是
202302005033 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 78.48 23 是
202302004031 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 78.15 24 是
202302005003 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 77.71 25 是
202302004026 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 77.52 26 是
202302004006 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 77.37 27 是
202302004027 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 77.24 28 是
202302004008 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 77.03 29 是
202302005013 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 77.01 30 是
202302005018 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 76.85 31 是
202302004003 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 76.73 32 是
202302005021 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 76.24 33 是
202302005032 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 75.69 34 是
202302005004 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 75.36 35 是
202302005014 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 75.32 36 是
202302004029 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 75.20 37 是
202302004022 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 74.91 38 是
202302004004 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 74.51 39 是
202302004012 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 74.10 40 是
202302005009 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 73.88 41 是
202302005025 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 73.86 42 是
202302005002 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 73.35 43 是
202302004034 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 72.66 44 是
202302005001 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 72.45 45 是
202302004023 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 72.31 46 是
202302005019 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 71.35 47 是
202302004024 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 70.65 48 是
202302004018 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 69.76 49 否
202302004005 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 69.20 50 否
202302004020 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 67.59 51 否
202302005035 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 67.43 52 否
202302004007 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 67.36 53 否
202302004021 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 65.62 54 否
202302004016 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 65.07 55 否
202302005024 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 64.21 56 否
202302004009 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 62.98 57 否
202302004017 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 62.84 58 否
202302004028 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 61.77 59 否
202302004035 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 61.27 60 否
202302005034 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 58.94 61 否
202302005029 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 50.92 62 否
202302005017 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 50.34 63 否
202302005037 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302005036 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302005031 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302005022 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302005007 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302005006 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302005005 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302004036 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302004033 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302004032 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302004025 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302004019 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302004013 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202302004001 小学数学教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502002 缺考   否
202303007003 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 84.91 1 是
202303007019 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 84.66 2 是
202303007030 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 84.31 3 是
202303006007 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 83.87 4 是
202303006020 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 83.31 5 是
202303006033 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 82.74 6 是
202303007006 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 82.19 7 是
202303007001 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 81.35 8 是
202303006003 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 81.19 9 是
202303007031 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 80.68 10 是
202303006001 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 80.24 11 是
202303006027 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 80.00 12 是
202303007004 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 79.63 13 是
202303007018 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 79.58 14 是
202303006022 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 79.36 15 是
202303007012 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 79.32 16 是
202303007029 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 79.27 17 是
202303007011 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 79.11 18 是
202303006010 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 78.52 19 是
202303007013 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 77.96 20 是
202303007028 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 77.45 21 是
202303006028 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 76.98 22 是
202303007017 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 76.33 23 是
202303007016 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 76.29 24 是
202303006011 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 76.19 25 否
202303007014 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 76.02 26 否
202303006002 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 75.86 27 否
202303006015 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 74.78 28 否
202303006008 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 74.67 29 否
202303006005 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 74.55 30 否
202303007005 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 74.45 31 否
202303006009 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 74.09 32 否
202303007025 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 74.08 33 否
202303007020 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 74.05 34 否
202303006021 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 73.89 35 否
202303007008 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 73.18 36 否
202303006016 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 72.65 37 否
202303007022 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 72.55 38 否
202303007007 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 70.62 39 否
202303007023 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 69.56 40 否
202303007021 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 69.43 41 否
202303006029 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 68.70 42 否
202303007024 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 68.21 43 否
202303007027 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 67.37 44 否
202303006014 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 66.02 45 否
202303007009 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 61.28 46 否
202303007033 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303007032 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303007026 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303007015 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303007010 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303007002 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006032 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006031 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006030 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006026 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006025 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006024 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006023 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006019 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006018 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006017 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006013 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006012 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006006 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否
202303006004 小学英语教师(专业技术十二级岗位) 44015642260502003 缺考   否

浏览人数:2875778

越秀校区地址:广州市越秀区东兴南路文化里13号 电话:(020)61330979 61325999-2100 邮编:510600
番禺校区地址:广州市番禺区石楼镇亚运城铁中路2号 电话:(020)39925999-2318 邮编:511447

白云校区地址:广州市白云区均禾街道均禾大道清湖段  电话:(020)-86110669 邮编:510440
粤ICP备19014751号  

版权所有:广州市铁一中学